№1304 延岡市中央通住居付きテナント
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(0.9%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | №1304 延岡市中央通住居付きテナント | 種別 | 店付住宅 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市中央通1丁目 | 交通 | JR日豊本線 延岡駅 |
価格 | 500万円 | うち消費税 | - |
築年月 | 1971年4月 | 構造 | 鉄骨造 |
建物階層 | 地上2階建て | 方向 | - |
間取 | 間取詳細 | - |
さらに詳細を表示する
利回り | - | ||
---|---|---|---|
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 74.14m2(22.42坪) |
建物面積 | 131.72m2(39.84坪) | 私道面積 | - |
駐車場 | 無 | 2台目駐車場 | |
用途 | 商業 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 選択 |
接道方向 | 南 | 接道接面 | - |
取引態様 | 媒介 | 現況 | |
引渡時期 | - | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | |||
備考 |