№1981 延岡市浜町
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(0.9%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | №1981 延岡市浜町 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市浜町 | 学校区 | |
交通 | JR日豊本線 南延岡駅 | 方角 | - |
価格 | 570万円 | うち消費税 | - |
間取 | 6K | 間取詳細 | - |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1975年12月 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
建物階層 | 利回り | - | |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 158.66m2(47.99坪) |
建物面積 | 93.52m2(28.28坪) | 私道面積 | - |
用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 | セットバック | 有 |
国土法 | 否 | その他法令 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | - |
接道種別 | - | 位置指定道路 | - |
接道方向 | 接道接面 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | - | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | |||
備考 |