№1983 延岡市沖田町
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(0.9%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | №1983 延岡市沖田町 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市沖田町2394-67 | 学校区 | 南小学校 南中学校 |
交通 | JR日豊本線 南延岡駅 | 方角 | - |
価格 | 580万円 | うち消費税 | - |
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和6、和6、和4.5、DK7.2 |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
築年月 | - | 構造 | - |
---|---|---|---|
建物階層 | 利回り | - | |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 193.06m2(58.4坪) |
建物面積 | - | 私道面積 | - |
用途 | - | 建ぺい率 | - |
容積率 | - | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 | セットバック | |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 無 |
接道方向 | 西4m | 接道接面 | - |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 電気、水道、公共下水、側溝、共同ガス、3台以上駐車可 | ||
備考 |