NO2124 土々呂町中古戸建
土々呂4丁目に2016年築の中古戸建が出ました。
3LDK、オール電化♪
土々呂小、土々呂中校区。
国道へのアクセスも良好!
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(0.9%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | NO2124 土々呂町中古戸建 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市土々呂町4丁目 | 学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 |
交通 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩11分 | 方角 | - |
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5、洋6、洋6、LDK16.5 |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 2016年3月 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 135.63m2(41.03坪) |
建物面積 | 86.11m2(26.04坪) | 私道面積 | - |
用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 | セットバック | 無 |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | - | 都市計画 | 市街 |
地勢 | - | 接道状況 | ニ方 |
接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 選択 |
接道方向 | 西 北 | 接道接面 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 電気、水道、公共下水、オール電化、モニター付きインターフォン、バルコニー、専用庭、2台駐車可 、室内洗濯機置場、 フローリング、 クローゼット、 収納、 シューズボックス 、IH 、バス・トイレ別、1坪バスルーム、洗浄便座、シャンプードレッサー 、角地 | ||
備考 |